Jefe_Banner

Métrica de cortador de rosca de diente completo Cortero de corte completo Cortador de carburo de acero de tungsteno

Descripción breve:

Material de herramientas: acero tungsteno

Máquinas aplicables: centro de mecanizado CNC, máquina de grabado, máquina de grabado de precisión y otras máquinas de alta velocidad

Materiales aplicables: cobre, acero inoxidable, hierro fundido, acero para herramientas, acero de aleación, grafito, compuestos de plástico, piezas de aluminio, aleaciones de aluminio, etc.


Detalle del producto

Parámetros del producto

Etiquetas de productos

Máquinas aplicables:

Centro de mecanizado CNC, máquina de grabado, máquina de grabado de precisión y otras máquinas de alta velocidad.

Materiales aplicables:

cobre, acero inoxidable, hierro fundido, acero para herramientas, acero de aleación, grafito, compuestos de plástico, piezas de aluminio, aleaciones de aluminio, etc.

Características:

Es adecuado para la producción en masa con la misma especificación. Tiene muchas especificaciones de hilos y es fácil de usar. La pieza de trabajo con una profundidad de menos de 2 diámetros tiene una alta eficiencia de procesamiento.

Ventaja:

Hilos profundos posibles gracias a la parte del hilo largo.
En parte para varias dimensiones.
Se necesita un orificio de grifo cilíndrico o mejorado mejorado.
Herramienta para un tono específico con perfil de subproceso corregido.

Solicitud

Utilizamos materiales de acero de tungsteno para garantizar la estabilidad de los productos de las materias primas.

Haga coincidir el recubrimiento apropiado de acuerdo con los materiales de la pieza de trabajo. Gracias al equipo de molienda de rosca de alta precesión para asegurarse de una calidad estable para nuestros productos.

Producción de productos, inspección


  • Anterior:
  • Próximo:

  • Todos los cortadores de fresado de rosca métrica dental-750

    Todo el cortador de fresas de rosca métrica dental

    Ltemno. Presupuesto d1 d2 L1 L D Z Estándar
    F0.5 2.46450D M3*0.5 D2.4*6*D4*50 2.4 2.8 50 4 4 ISO
    F0.7 3.158450d M4*0.7 D3.15*8*D4*50 3.15 3.2 50 4 4 ISO
    F0.5 410450D M5*0.5 D4*10*D4*50 4 3.6 50 4 3 ISO
    F0.75 410450D M5*0.75 D4*10*D4*50 4 4 50 4 3 ISO
    F0.8 410450D M5*0.8 D4*10*D4*50 4 5 50 4 4 ISO
    F0.75 4.812660d M6*0.75 d4.8*12*d6*60 4.8 5 60 6 4 ISO
    F1.0 4.812660d M6*1.0 D4.8*12*D6*60 4.8 6 60 6 4 ISO
    F0.5 6166660D M8*0.5 D6*16*D6*60 6 8 60 6 3 ISO
    F0.75 616660d M8*0.75 D6*16*D6*60 6 8 60 6 3 ISO
    F1.0 6166660D M8*1.0 D6*16*D6*60 6 9 60 6 3 ISO
    F1.25 616660D M8*1.25 D6*16*D6*60 6 10 60 6 4 ISO
    F1.0 820860D M10*1.0 D8*20*D8*60 8 12 60 8 4 ISO
    F1.25 820860D M10*1.25 D8*20*D8*60 8 16 60 8 4 ISO
    F1.5 820860D M10*1.5 D8*20*D8*60 8 16 60 8 4 ISO
    F0.5 10241075d M12*0.5 D10*24*D10*75 10 20 75 10 4 ISO
    F0.75 10241075D M12*0.75 D10*24*D10*75 10 20 75 10 4 ISO
    F1.0 10241075D M12*1.0 D10*24*D10*75 10 24 75 10 4 ISO
    F1.25 10241075D M12*1.25 D10*24*D10*75 10 24 75 10 4 ISO
    F1.5 10241075D M12*1.5 D10*24*D10*75 10 24 75 10 4 ISO
    F1.75 10241075D M12*1.75 D10*24*D10*75 10 28 75 10 4 ISO
    F1.0 12281275D M14*1.0 D12*28*D12*75 12 28 75 12 4 ISO
    F1.5 12281275D M14*1.5 D12*28*D12*75 12 32 75 12 4 ISO
    F2.0 11.6281275D M14*2.0 D11.6*28*D12*75 11.6 32 75 12 4 ISO
    F1.5 143214100D M16*1.5 D14*32*D14*100 14 32 100 14 4 ISO
    F2.0 133214100D M16*2.0 D13*32*D14*100 13 40 100 14 4 ISO
    F2.5 14.83816100D M18*2.5 D14.8*38*D16*100 14.8 40 100 16 4 ISO
    F1.5 163816100D M20*1.5 D16*38*D16*100 16 48 100 16 4 ISO
    F2.5 164216100D M20*2.5 D16*42*D16*100 16 2 100 16 4 ISO
    F3.0 164216100D M24*3.0 D16*42*D16*100 16 2.4 100 16 4 ISO
    Escriba su mensaje aquí y envíenoslo